मुंबई की जनसंख्या कितनी है मुंबई का पुराना नाम बम्बई (Bombay) था भारत देश का सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में चल रही है और यहां पर रोजाना लगभग 5 बिलीयन लोग ट्रेन का यात्रा करते हैं भारत देश का सबसे महंगी बिल्डिंग मुंबई में है भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस मुंबई में खोला गया था मुंबई की एक खास बात मुंबई शहर में मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा सब मिल जाएंगे

2022 में मुंबई की कुल जनसंख्या जनगणना के अनुसार
1 | 2020 में मुंबई शहर की जनसंख्या | 3,429,434 |
2 | 2022 में पुरुषों की जनसंख्या | 1,872,442 |
3 | 2022 में महिलाओं की जनसंख्या | 1,556,992 |
मुंबई की जनसंख्या कितनी है
मुंबई की कुल जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार मुंबई की जनसंख्या 11.915.425 थी
भारत में हुई 2011 के जनगणना के अनुसार मुंबई की कुल जनसंख्या
2011 में मुंबई की कुल जनसंख्या जनगणना के अनुसार
1 | 2011 में मुंबई शहर की कुल आबादी | 11.915.425 |
2 | पुरुषों की जनसंख्या | 1,684,608 |
3 | महिलाओं की जनसंख्या | 1,400,803 |
4 | क्षेत्र (प्रति वर्ग कि.मी.) | 157 |
5 | घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) | 19,652 |
6 | लिंग अनुपात | 832 |
7 | बच्चों का लिंग अनुपात 0-6 वर्ष | 914 |
8 | कुल साक्षर | 2,509,022 |
9 | साक्षर पुरुष | 1,410,680 |
10 | साक्षर महिलाएं | 1,098,342 |
11 | साक्षरता (प्र.) | 89.21% |
12 | साक्षरता पुरुष (प्र.) | 91.48% |
13 | साक्षरता महिलाएं (प्र.) | 86.45% |
14 | बच्चों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 272,886 |
15 | लड़कों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 142,566 |
16 | लड़कियों की जनसंख्या 0-6 वर्ष | 130,320 |
17 | बच्चों की आबादी 0-6 वर्ष | 8.84% |
18 | लड़कों की आबादी 0-6 वर्ष | 8.46% |
19 | लड़कियों की आबादी | 9.30% |
महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं
महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है इसका क्षेत्रफल 307.314 वर्ग किलोमीटर में है आज हम जानेंगे महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं
महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं

क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
1 | अहमदनगर | 4543159 | 17048 |
2 | अकोला | 1813906 | 5429 |
3 | अमरावती | 1813906 | 12235 |
4 | औरंगाबाद | 3701282 | 10107 |
5 | बीड जिला | 1200334 | 10693 |
6 | भंडारा जिला | 2585049 | 3890 |
7 | बुलढाना जिला | 2586258 | 9661 |
8 | चंद्रपुर जिला | 2204307 | 11443 |
9 | धुले जिला | 2050862 | 8095 |
10 | गडचिरोली जिला | 1072942 | 14412 |
11 | गोंदिया जिला | 1322507 | 5431 |
12 | हिंगोली जिला | 1177345 | 4526 |
13 | जलगांव जिला | 4229917 | 11765 |
14 | जालना जिला | 1959046 | 7718 |
15 | कोल्हापुर जिला | 3876001 | 7685 |
16 | लातूर जिला | 2454196 | 7157 |
17 | मुंबई शहर जिला | 3085411 | 69 |
18 | मुंबई उपनगर जिला | 9356962 | 369 |
19 | नागपुर जिला | 4653570 | 10528 |
20 | नांदेड़ जिला | 3361292 | 5055 |
21 | नंदुरबार जिला | 1648295 | 9892 |
22 | नासिक जिला | 6107187 | 15539 |
23 | उस्मानाबाद जिला | 1657576 | 7569 |
24 | पालघर जिला | * | * |
25 | परभनी जिला | 1836086 | 6511 |
26 | पुणे जिला | 9429408 | 15643 |
27 | रायगढ़ जिला | 2634200 | 7152 |
28 | रत्नागिरि जिला | 1615069 | 8208 |
29 | सांगली जिला | 2822143 | 8572 |
30 | सतारा जिला | 3003741 | 10475 |
31 | सिंधुदुर्ग जिला | 849651 | 5207 |
32 | सोलापुर जिला | 4317756 | 14895 |
33 | ठाणे जिला | 11060148 | 9558 |
34 | वर्धा जिला | 1300774 | 6309 |
35 | वाशिम जिला | 1197160 | 5155 |
36 | यवतमाल जिला | 2772348 | 13582 |
मुंबई की राजधानी
मुंबई की राजधानी के बारे में बात करें तो पहले आपको मुंबई की बेसिक जानकारी पता होना चाहिए
मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है संयुक्त राज्य के अनुसार दो हजार अट्ठारह तक मुंबई दिल्ली के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है लगभग 21 मिलियन का आबादी वाला दुनिया का फतवा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई
मुंबई से संबंधित FQA
मुंबई की जनसंख्या कितनी है
2020 में मुंबई शहर की जनसंख्या
3,429,434
महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं
महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं
मुंबई की राजधानी
मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है
Read More